Verder naar inhoud

Waardedaling

Postcodes en percentages tegemoetkoming NAM

U ziet hier de huidige postcodes en de postcodes die op 1 januari 2023 zijn toegevoegd aan het waardedalingsgebied.

In de tabel zijn deze postcodes oranje weergegeven. Hierin ziet u per postcode de minimale en maximale percentages voor waardedaling.

  Peildatum 1 januari 2019 Peildatum 1 januari 2021
  Min. Max. Min. Max.
Aa en Hunze
9655     -2,07% -2,07%
9656 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9657     -2,07% -2,07%
9659     -2,07% -2,07%
Eemsdelta
9901 -2,7% -12,0% -2,64% -8,28%
9902 -2,7% -9,2% -2,64% -6,58%
9903 -6,4% -11,0% -6,02% -7,15%
9904 -5,5% -6,4% -4,89% -5,46%
9905 -2,7% -4,6% -3,20% -4,33%
9906 -2,7% -3,6% -2,07% -3,76%
9907 -5,5% -6,4% -4,33% -4,33%
9908 -5,5% -8,3% -4,89% -5,46%
9909 -2,7% -6,4% -2,64% -4,89%
9911 -8,3% -12,9% -6,58% -8,28%
9912 -10,1% -13,8% -7,15% -8,84%
9913 -12,9% -13,8% -8,84% -11,10%
9914 -13,8% -18,4% -8,84% -12,22%
9915 -9,2% -13,8% -6,58% -8,84%
9917 -10,1% -15,7% -6,58% -10,53%
9918 -11,0% -12,9% -6,02% -9,40%
9919 -11,0% -16,6% -9,40% -11,10%
9921 -7,3% -11,0% -5,46% -7,71%
9922 -13,8% -16,6% -9,97% -11,66%
9923 -11,0% -15,7% -9,40% -11,10%
9924 -11,0% -11,0% -9,40% -9,40%
9931 -2,7% -3,6% -2,07% -2,64%
9932 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9933 -2,7% -3,6% -2,07% -2,64%
9934 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9936 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9937 -2,7% -3,6% -2,07% -2,64%
9945 -2,7% -3,6% -2,07% -2,07%
9946 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9947 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9948 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9949 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9987 -5,5% -9,2% -4,33% -7,15%
9991 -6,4% -16,6% -4,89% -9,97%
9992 -12,0% -16,6% -8,84% -9,97%
9993 -9,2% -11,0% -7,15% -7,71%
9994 -9,2% -12,9% -7,15% -8,84%
Groningen
9613 -2,7% -4,6% -2,07% -3,20%
9614 -2,7% -5,5% -2,07% -3,76%
9622 -4,6% -5,5% -3,20% -3,76%
9723 -2,7% -3,6% -2,07% -3,20%
9731 -2,7% -2,7% -2,07% -2,64%
9732 -2,7% -4,6% -2,07% -3,20%
9733 -2,7% -4,6% -2,64% -3,20%
9734 -2,7% -4,6% -2,07% -3,20%
9735 -2,7% -3,6% -2,07% -2,64%
9736 -3,6% -4,6% -2,64% -3,20%
9737 -2,7% -3,6% -2,64% -2,64%
9738 -2,7% -3,6% -2,07% -3,20%
9746 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9747 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9791 -4,6% -5,5% -3,76% -4,89%
9792 -6,4% -11,0% -4,89% -7,71%
9793 -12,0% -12,0% -8,84% -8,84%
9794 -6,4% -9,2% -5,46% -6,58%
9795 -5,5% -8,3% -4,33% -6,02%
9796 -5,5% -7,3% -4,33% -5,46%
9797 -5,5% -6,4% -4,33% -4,33%
9798 -4,6% -4,6% -3,20% -4,33%
Het Hogeland
9771 -3,6% -3,6% -2,64% -3,20%
9773 -3,6% -3,6% -2,64% -3,76%
9774 -2,7% -3,6% -2,07% -3,20%
9781 -4,6% -6,4% -3,76% -4,89%
9784 -3,6% -4,6% -3,20% -3,76%
9785 -3,6% -5,5% -2,64% -3,76%
9925 -10,1% -12,90% -8,28% -8,84%
9951 -2,7% -4,6% -2,07% -3,76%
9953 -3,6% -3,6% -2,64% -2,64%
9954 -3,6% -4,6% -3,76% -3,76%
9955 -3,6% -4,6% -2,64% -3,76%
9956 -2,7% -3,6% -2,07% -2,64%
9957 -2,7% -2,7% -2,07% -2,64%
9959 -4,6% -5,5% -4,33% -4,89%
9961 -2,7% -2,7% -2,07% -2,64%
9962 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9963 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9964 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9965 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9966 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9967 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9968 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9969 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9971     -2,07% -2,07%
9973 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9975 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9977 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9978 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9979 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9981 -3,6% -10,1% -3,20% -7,15%
9982 -2,7% -7,3% -2,64% -4,89%
9983 -5,5% -5,5% -3,76% -3,76%
9984 -2,7% -5,5% -2,07% -3,76%
9985 -5,5% -7,3% -4,33% -5,46%
9986 -7,3% -9,2% -5,46% -6,58%
9988 -3,6% -5,5% -2,64% -4,33%
9989 -3,6% -4,6% -2,64% -4,89%
9995 -8,3% -10,1% -6,58% -7,15%
9996 -9,2% -10,1% -6,58% -7,71%
9997 -9,2% -10,1% -6,58% -7,15%
9998 -5,5% -8,3% -4,89% -6,58%
9999 -5,5% -6,4% -4,33% -4,89%
Midden-Groningen
9601 -2,7% -3,6% -2,07% -2,07%
9602 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9603 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9605 -2,7% -3,6% -2,07% -2,07%
9606 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9607 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9608 -2,7% -3,6% -2,07% -2,64%
9609 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9611 -2,7% -6,4% -2,07% -3,76%
9615 -2,7% -7,3% -2,07% -3,76%
9616 -2,7% -5,5% -2,07% -3,20%
9617 -4,6% -5,5% -3,20% -3,20%
9618 -3,6% -4,6% -2,64% -3,20%
9619 -3,6% -6,4% -2,64% -4,33%
9621 -2,7% -6,4% -2,64% -3,76%
9623 -3,6% -4,6% -3,20% -3,76%
9624 -3,6% -3,6% -2,64% -3,20%
9625 -4,6% -10,1% -3,20% -6,58%
9626 -3,6% -5,5% -2,64% -3,76%
9627 -3,6% -6,4% -2,64% -4,33%
9628 -2,7% -4,6% -2,07% -3,20%
9629 -5,5% -7,3% -4,89% -4,89%
9632 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9633 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9635 -2,7% -5,5% -2,07% -3,20%
9636 -2,7% -3,6% -2,07% -2,07%
9649 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9651     -2,07% -2,07%
9939 -2,7% -4,6% -2,07% -3,20%
Oldambt
9679     -2,07% -2,07%
9681     -2,07% -2,07%
9942 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9943 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9944 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
Tynaarlo
9474     -2,07% -2,07%
Veendam
9644     -2,07% -2,64%
Westerkwartier
9833 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9884 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9886 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9891 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9892 -2,7% -2,7% -2,07% -2,07%
9893 -2,7% -2,7% -2,07% -2,64%