Waardedaling
Hoe berekent u de vergoeding voor waardedaling
Uw zakelijke object, zoals een kantoorpand, winkel of agrarisch bedrijf kan in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de regeling waardedaling niet-woningen. Het staat in het waardedalingsgebied en u bent of was (mede-)eigenaar op 16 augustus 2012. De hoogte voor de vergoeding voor waardedaling kunt u als volgt berekenen.
De rekenmethode
Voor bepaalde categorieën niet-woningen in het aardbevingsgebied is het aannemelijk dat er een waardedaling is opgetreden als gevolg van (alleen) het aardbevingsrisico.
De omvang van de waardedaling loopt uiteen. Dit is ook afhankelijk van de schade-intensiteit, de mate van bodembeweging en het negatieve imago van het gebied waarin het object zich bevindt. En als gevolg hiervan de daarmee samenhangende meer positieve of negatieve aannames. Er is daarbij sprake van een stapeling van effecten van verschillende factoren.
De adviescommissie heeft een rekenmethode ontwikkeld. Wij leggen deze methode in stappen uit.
-
Stap 1
Zwaartecategorie
De hoogte van het waardedalingspercentage voor uw object wordt bepaald door de ligging van dit object in het aardbevingsgebied (het “gebiedseffect”).
Aan de hand van de postcode kan worden bepaald in welke zwaartecategorie het object valt. In onderstaand kaartje ziet u het gebied met de zwaartecategorieën.
Wilt u weten in welke zwaartecategorie uw object valt? Bekijk dan de postcodetabel onderaan de pagina.

-
Stap 2
WOZ-waarde
In de matrix hieronder kunt u links de zwaartecategorie opzoeken en bovenin de WOZ-waarde.
- De peildatum voor de WOZ-waarde is 01-01-2022.
- Is het object na 16-08-2012 verkocht? Dan geldt de WOZ-waarde van het jaar waarin het object is verkocht.
Het percentage van de waardedaling kunt u dan aflezen in de matrix.

Glijdende schaal
Dan wordt de berekening gemaakt. Wij werken hiervoor met een glijdende schaal van vergoedingen, omdat hierbij de uitkomsten beter passen bij de waardedaling die heeft plaatsgevonden.
Hoe werkt de glijdende schaal?
De percentages in één categorie worden kleiner als de WOZ-waarde in die categorie hoger wordt. Dit ziet u in bovenstaande matrix. Deze tabel komt uit het adviesrapport.
Formule voor WOZ-waarde tot € 200.000
Voor objecten met een WOZ-waarde hoger dan € 50.000 tot een WOZ-waarde van € 200.000 gebruiken wij een formule om de waardedaling uit te rekenen.
Geen waardedaling
- Heeft het object een WOZ-waarde van € 50.000 of minder? Dan is er geen sprake van waardedaling. Een voorbeeld van een object in deze categorie is een garagebox.
- Objecten met een WOZ-waarde vanaf € 3.000.000 zijn niet in waarde gedaald.
Rekenvoorbeelden
Aan de hand van een aantal voorbeelden, leggen wij uit hoe u de hoogte van de vergoeding voor de waardedaling aan uw object uitrekent.
Voorbeeld 1 - WOZ-waarde tussen € 200.000 en € 3.000.000
Uw object heeft een WOZ-waarde van € 250.000 en valt in zwaartecategorie 4.
- De waarde staat niet genoemd in de tabel, maar valt tussen de waardes € 200.000 (6% bij zwaartecategorie 4) en € 300.000 (5% bij zwaartecategorie 4) in.
- De tabel moet gelezen worden als een glijdende schaal. Het object van € 250.000 zit dan exact tussen de 6% en 5% in, waardoor voor dat object een waardedalingspercentage van 5,5% geldt.
In de onderstaande berekening ziet u hoe u uitrekent hoeveel de vergoeding voor waardedaling zal zijn in dit voorbeeld.
Voorbeeld 2 - WOZ-waarde hoger dan € 50.000 en maximaal € 200.000
Heeft uw object een WOZ-waarde hoger dan € 50.000 en maximaal € 200.000? Dan volgt er een berekening volgens de formule:
((% waardedaling behorend bij € 200.000 per categorie x € 200.000) / € 150.000 ) x (WOZ-waarde -/- ondergrens van
€ 50.000). We leggen het met een voorbeeld aan u uit.
Uw object heeft een WOZ-waarde van € 125.000 in zwaartecategorie 4.
- Eerst wordt de vergoeding berekend op basis van het percentage bij de zwaartecategorie en een WOZ-waarde van € 200.000 gedeeld door het bedrag waarvoor een
vergoeding kan worden ontvangen (€ 150.000) om een vergoeding per euro te krijgen. - Dit bedrag wordt daarna vermenigvuldigd met het bedrag waarvoor een vergoeding kan worden ontvangen, de WOZ-waarde minus de ondergrens van € 50.000.
In de onderstaande berekening ziet u hoe u uitrekent hoeveel de vergoeding voor waardedaling is in dit voorbeeld.
Bekijk de zwaartecategorie per postcode
Postcodetabel
Gemeente | Postcode | Zwaartecategorie |
---|---|---|
Aa en Hunze | 9655 | 1 |
Aa en Hunze | 9656 | 2 |
Aa en Hunze | 9657 | 1 |
Aa en Hunze | 9659 | 1 |
Eemsdelta | 9901 | 7 |
Eemsdelta | 9902 | 6 |
Eemsdelta | 9903 | 8 |
Eemsdelta | 9904 | 6 |
Eemsdelta | 9905 | 7 |
Eemsdelta | 9906 | 5 |
Eemsdelta | 9907 | 6 |
Eemsdelta | 9908 | 7 |
Eemsdelta | 9909 | 7 |
Eemsdelta | 9911 | 7 |
Eemsdelta | 9912 | 8 |
Eemsdelta | 9913 | 8 |
Eemsdelta | 9914 | 8 |
Eemsdelta | 9915 | 8 |
Eemsdelta | 9917 | 8 |
Eemsdelta | 9918 | 8 |
Eemsdelta | 9919 | 8 |
Eemsdelta | 9921 | 8 |
Eemsdelta | 9922 | 8 |
Eemsdelta | 9923 | 8 |
Eemsdelta | 9924 | 8 |
Eemsdelta | 9931 | 3 |
Eemsdelta | 9932 | 4 |
Eemsdelta | 9933 | 4 |
Eemsdelta | 9934 | 4 |
Eemsdelta | 9936 | 5 |
Eemsdelta | 9937 | 6 |
Eemsdelta | 9945 | 5 |
Eemsdelta | 9946 | 4 |
Eemsdelta | 9947 | 3 |
Eemsdelta | 9948 | 1 |
Eemsdelta | 9949 | 4 |
Eemsdelta | 9987 | 8 |
Eemsdelta | 9991 | 8 |
Eemsdelta | 9992 | 8 |
Eemsdelta | 9993 | 8 |
Eemsdelta | 9994 | 8 |
Groningen | 9613 | 2 |
Groningen | 9614 | 3 |
Groningen | 9622 | 3 |
Groningen | 9723 | 3 |
Groningen | 9731 | 3 |
Groningen | 9732 | 2 |
Groningen | 9733 | 2 |
Groningen | 9734 | 5 |
Groningen | 9735 | 4 |
Groningen | 9736 | 2 |
Groningen | 9737 | 3 |
Groningen | 9738 | 5 |
Groningen | 9746 | 2 |
Groningen | 9747 | 5 |
Groningen | 9791 | 7 |
Groningen | 9792 | 8 |
Groningen | 9793 | 8 |
Groningen | 9794 | 7 |
Groningen | 9795 | 6 |
Groningen | 9796 | 8 |
Groningen | 9797 | 7 |
Groningen | 9798 | 7 |
Het Hogeland | 9771 | 5 |
Het Hogeland | 9773 | 6 |
Het Hogeland | 9774 | 5 |
Het Hogeland | 9781 | 8 |
Het Hogeland | 9784 | 6 |
Het Hogeland | 9785 | 7 |
Het Hogeland | 9925 | 8 |
Het Hogeland | 9951 | 6 |
Het Hogeland | 9953 | 5 |
Het Hogeland | 9954 | 7 |
Het Hogeland | 9955 | 6 |
Het Hogeland | 9956 | 6 |
Het Hogeland | 9957 | 6 |
Het Hogeland | 9959 | 7 |
Het Hogeland | 9961 | 5 |
Het Hogeland | 9962 | 5 |
Het Hogeland | 9963 | 3 |
Het Hogeland | 9964 | 3 |
Het Hogeland | 9965 | 2 |
Het Hogeland | 9966 | 2 |
Het Hogeland | 9967 | 3 |
Het Hogeland | 9968 | 4 |
Het Hogeland | 9969 | 3 |
Het Hogeland | 9971 | 1 |
Het Hogeland | 9973 | 2 |
Het Hogeland | 9975 | 1 |
Het Hogeland | 9977 | 3 |
Het Hogeland | 9978 | 2 |
Het Hogeland | 9979 | 5 |
Het Hogeland | 9981 | 7 |
Het Hogeland | 9982 | 7 |
Het Hogeland | 9983 | 6 |
Het Hogeland | 9984 | 6 |
Het Hogeland | 9985 | 7 |
Het Hogeland | 9986 | 8 |
Het Hogeland | 9988 | 7 |
Het Hogeland | 9989 | 7 |
Het Hogeland | 9995 | 8 |
Het Hogeland | 9996 | 8 |
Het Hogeland | 9997 | 8 |
Het Hogeland | 9998 | 8 |
Het Hogeland | 9999 | 8 |
Midden-Groningen | 9601 | 3 |
Midden-Groningen | 9602 | 3 |
Midden-Groningen | 9603 | 4 |
Midden-Groningen | 9605 | 3 |
Midden-Groningen | 9606 | 4 |
Midden-Groningen | 9607 | 3 |
Midden-Groningen | 9608 | 5 |
Midden-Groningen | 9609 | 3 |
Midden-Groningen | 9611 | 5 |
Midden-Groningen | 9615 | 6 |
Midden-Groningen | 9616 | 6 |
Midden-Groningen | 9617 | 7 |
Midden-Groningen | 9618 | 7 |
Midden-Groningen | 9619 | 7 |
Midden-Groningen | 9621 | 7 |
Midden-Groningen | 9623 | 7 |
Midden-Groningen | 9624 | 6 |
Midden-Groningen | 9625 | 8 |
Midden-Groningen | 9626 | 8 |
Midden-Groningen | 9627 | 8 |
Midden-Groningen | 9628 | 8 |
Midden-Groningen | 9629 | 7 |
Midden-Groningen | 9632 | 5 |
Midden-Groningen | 9633 | 5 |
Midden-Groningen | 9635 | 6 |
Midden-Groningen | 9636 | 4 |
Midden-Groningen | 9649 | 2 |
Midden-Groningen | 9651 | 1 |
Midden-Groningen | 9939 | 6 |
Oldambt | 9679 | 1 |
Oldambt | 9681 | 1 |
Oldambt | 9942 | 4 |
Oldambt | 9943 | 3 |
Oldambt | 9944 | 3 |
Tynaarlo | 9474 | 1 |
Veendam | 9644 | 4 |
Westerkwartier | 9833 | 2 |
Westerkwartier | 9884 | 2 |
Westerkwartier | 9886 | 3 |
Westerkwartier | 9891 | 2 |
Westerkwartier | 9892 | 3 |
Westerkwartier | 9893 | 5 |
Verder lezen
-
Verhalen
"Scheuren in je net verbouwde huis, dat komt hard binnen"
18 december 2023
Lees referentie -
Nieuwsbericht
Aanvraag vergoeding waardedaling bedrijfspand nu ook in delen gemeenten Groningen en Westerkwartier
15 oktober 2024
Lees artikel -
Informatie
Hoe werkt het (AOS)
17 december 2024
Meer informatie