6 juli 2020
Fasering en postcodes Waardedalingsregeling bekend
Het IMG heeft de groepen vastgesteld voor de gefaseerde start van de Waardedalingsregeling. Ook zijn nu de 138 postcodes gepubliceerd waar het IMG schade door waardedaling vergoedt. Groningers kunnen daarmee nu nagaan of ze mogelijk in aanmerking voor vergoeding komen en wanneer ze die kunnen aanvragen.

Gemeenten en openstelling
Het wordt vanaf 1 september mogelijk om digitaal een aanvraag te doen voor eigenaren van woningen in de gemeenten Loppersum en Appingedam. Op 1 november volgen de eigenaren in de gemeenten Groningen en Het Hogeland. Op 1 januari 2021 volgen de eigenaren in de gemeenten Midden-Groningen, Delfzijl, Aa en Hunze, Oldambt en Westerkwartier. Het gaat daarbij niet om alle woningen in die gemeenten, maar om woningen in 138 specifieke postcodegebieden.
120.000 aanvragen
Deze groepsgewijze fasering is nodig omdat er circa 120.000 aanvragen worden verwacht. Het IMG wil via de koppeling met diverse databanken de procedure zo eenvoudig mogelijk maken. Maar de kans dat een deel ervan handmatig moet worden verwerkt is aanwezig, onder andere omdat niet altijd de gegevens in de databanken kloppen. Met de fasering wordt de kans zo klein mogelijk gemaakt op vertraging. Overigens is ook gewoon mogelijk om later dan de genoemde datums een aanvraag te doen.
Hoogste schade eerst
De groepen zijn geselecteerd op basis van de hoogste schadepercentages in een gemeente. Hoewel we beseffen dat de verschillen binnen een gemeente groot kunnen zijn. Eigenaren in de betreffende postcodes in die gemeenten krijgen per post een brochure wanneer voor hen de regeling wordt opengesteld.
Postcodelijst gepubliceerd
Ook is nu een lijst gepubliceerd in welke postcodegebieden binnen die gemeenten het IMG schade door waardedaling vergoedt. Bij de postcodes is daarbij een bandbreedte aangegeven van het minimum en maximum percentage aan schade. Een van de criteria om in aanmerking te komen is dat de eigenaar de woning in bezit moet hebben gehad tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019.
Privacybelangen
Er is bewust gekozen voor het communiceren van een bandbreedte en het gebruik van postcodes zonder nadere letteraanduiding. Het publiceren van meer gedetailleerde gegevens zou het zeer herleidbaar maken hoeveel schadevergoeding iemand op een adres krijgt. In het licht van de privacybelangen is daarom gekozen voor deze iets algemener opzet. De lijst maakt in ieder geval duidelijk welke postcodegebieden van toepassing zijn en bij benadering om welke schadeomvang het gaat.
Complexe berekening
Nog altijd zal het voor veel mensen nog niet eenvoudig zijn om de berekening te maken. Maar het biedt wel een eerste indicatie. Het IMG heeft op deze website uitgebreidere toelichtingen geschreven over de methode. Ondertussen wordt verder gewerkt aan meer laagdrempelige informatie, wat nog niet zo eenvoudig is. De methode voor de Waardedalingsregeling is gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, met veel statische analyse. Mede vanwege de complexiteit was er een aparte Adviescommissie waardedaling met drie onafhankelijke experts nodig om te adviseren over de meest geschikte methode.
Lees verder
Reageren
Peter 6 juli 2020 - 07:56
IMG 6 juli 2020 - 07:58
T blaauw 13 oktober 2020 - 19:36
Dirk hofman 2 november 2020 - 18:46
Jan 8 november 2020 - 22:09
Ritzema 29 mei 2022 - 18:25
erik 9 juni 2022 - 22:03
Sjoerdtsje, IMG 15 juni 2022 - 11:11
Hester 23 januari 2023 - 14:01
Hans, IMG 27 januari 2023 - 14:56
W. 6 juli 2020 - 08:10
Dennis van Raffe 6 juli 2020 - 08:08
I. 6 juli 2020 - 08:53
E. 6 juli 2020 - 08:54
PW 26 juli 2022 - 20:10
Hans, IMG 1 augustus 2022 - 15:12
M 6 juli 2020 - 09:13
Henk 6 juli 2020 - 13:55
Anoniem 6 juli 2020 - 14:15
Bart 6 juli 2020 - 19:14
Henk 7 juli 2020 - 04:52
G 7 juli 2020 - 07:51
Willem 10 juli 2020 - 07:28
G 13 juli 2020 - 10:56
B 9 juli 2020 - 06:51
Bart 7 september 2020 - 16:40
SS 9 juli 2020 - 15:08
Stephan 10 juli 2020 - 12:17
M van Groningen 11 juli 2020 - 15:22
Inocente 14 juli 2020 - 18:23
Willie 16 juli 2020 - 09:26
Cor, IMG 22 juli 2020 - 07:00
Peter P 9 november 2020 - 18:42
Willie 21 juli 2020 - 07:22
Willie 21 juli 2020 - 07:22
Rob 26 juli 2020 - 14:11
Egbert 19 augustus 2020 - 13:39
steunpuntbevingschade 23 augustus 2020 - 07:55
Paul 21 augustus 2020 - 21:48
Marjo 24 augustus 2020 - 22:07
Marjo 24 augustus 2020 - 22:08
ak 26 augustus 2020 - 17:28
ak 26 augustus 2020 - 17:29
MW 28 augustus 2020 - 06:52
GM 28 augustus 2020 - 11:40
GM 28 augustus 2020 - 11:41
AS 3 september 2020 - 12:05
AS 3 september 2020 - 12:41
Martijn 6 september 2020 - 14:49
Martijn 6 september 2020 - 14:49
Loes 8 september 2020 - 05:58
Aly Kappen 8 september 2020 - 14:23
Johan Noot 8 september 2020 - 18:52
Johan Noot 8 september 2020 - 18:53
R&R 9 september 2020 - 10:57
Wilbur J. Hollaar 12 september 2020 - 16:10
Wilbur J. Hollaar 12 september 2020 - 16:10
Dave 17 september 2020 - 10:55
Kees 19 september 2020 - 08:06
Kees 19 september 2020 - 08:07
B 25 september 2020 - 10:03
harma hogenberg 27 september 2020 - 09:33
harma hogenberg 27 september 2020 - 09:33
Keizer 30 september 2020 - 16:35
Anjo 3 oktober 2020 - 09:57
Koos Spakman 6 oktober 2020 - 14:45
James Theme 13 oktober 2020 - 13:52
M W 20 oktober 2020 - 19:02
K.Tuik 27 oktober 2020 - 07:02
Bobby 1 november 2020 - 13:45
vanbeek 1 november 2020 - 17:07
van dijk 1 november 2020 - 17:19
Lk 2 november 2020 - 15:34
sandra 4 november 2020 - 15:45
Keizer 6 november 2020 - 13:47
J A 15 november 2020 - 14:55
John 17 november 2020 - 08:22
Jaap 16 december 2020 - 23:52
Oldenburger 3 december 2020 - 15:31
T boven 4 december 2020 - 13:20
T boven 4 december 2020 - 13:20
Bewoner 9743 8 december 2020 - 16:45
Gravenburger 12 januari 2021 - 10:53
Gert Pot 14 januari 2021 - 17:48
R 22 januari 2021 - 09:04
Wim 25 januari 2021 - 11:08
Keizer 16 februari 2021 - 23:56
Arie de Toom 30 april 2021 - 14:54
Niels 10 oktober 2021 - 10:14
Conny van Zweeden - Kluter 19 oktober 2021 - 11:33
Ian 4 november 2021 - 12:28
Martin, IMG 25 november 2021 - 14:53
PW 26 juli 2022 - 20:16
Hans, IMG 1 augustus 2022 - 15:10
RE 31 juli 2022 - 23:39
Hans, IMG 1 augustus 2022 - 17:07
Wouter 6 november 2022 - 09:53
Hans, IMG 7 november 2022 - 18:04
Reactie toevoegen
Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket
via 0800 4444 111.
Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.
Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een
e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.
157 reacties